Publiée le par CD33
| AOUT | |||||||||
| Mar | 11 | Pétanque Cadillacaise PROMOTION | 709 | D | AM | 250 € + FP | CP | F3 | |
| Ven | 14 | Cochonnet Sablonnais PROMOTION | 431 | D | SN | 100 € + FP | CP | F3 | |
| Sam | 15 | La Boule Libournaise | 641 | D | AM | 200 € + FP | CD | F3 | |
| Dim | 16 | Pétanque Meyrannaise MIXTE limité à 64 équipes | 310 | TM | AM | 300 € + FP | CD | F3 | |
| Dim | 16 | Boule Fontésienne | 715 | TAT | M | 100 € + FP | CD | F3 | |
| Dim | 16 | Boule Fontésienne | 715 | D | AM | 300 € + FP | CD | F3 | |
| Lun | 17 | Pineuilh Pétanque PROMOTION | 643 | D | AM | 100 € + FP | CP | F3 | |
| Mer | 19 | Pétanque Cadillacaise PROMOTION | 709 | D | AM | 150 € + FP | CP | F3 | |
| Jeu | 20 | Pétanque Capianaise PROMOTION | 710 | D | AM | 100 € + FP | CP | F3 | |
| Ven | 21 | Pétanque Martillacaise | 729 | D | SN | 150 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 22 | Bibe Bayonnais MIXTE | 419 | DM | AM | 150 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 22 | Boule d'Or Castillon | 604 | TAT | M | 150 € + FP | CD | F2 | |
| Sam | 22 | Boule d'Or Castillon Grand Prix de la Ville de Castillon | 604 | T | AM | 500 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 22 | Boule Préchacaise MIXTE | 760 | TM | AM | 150 € + FP | CD | F3 | |
| Dim | 23 | Pétanque Belinetoise FEMININ | 321 | DF | AM | 200 € + FP | CD | F3 | |
| Dim | 23 | Boule Langonnaise | 723 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 | |
| Lun | 24 | Sauternes Sport Pétanque PROMOTION | 747 | D | AM | 100 € + FP | CP | F3 | |
| Ven | 28 | Pineuilh Pétanque | 643 | D | SN | 150 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 29 | CRAB | 120 | D | AM | 200 € + FP | CD | F2 | |
| Sam | 29 | Cash Section Pétanque (à Sainte Hélène) PROMOTION limité à 32 équipes | 209 | T | AM | 200 € + FP | CP | F2 | |
| Sam | 29 | Pétanque du Pin PROMOTION | 316 | D | AM | 100 € + FP | CP | F3 | |
| Sam | 29 | Saint Seurin Pétanque Club | 642 | T | AM | 150 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 29 | AB La Saboterie PROMOTION limité à 60 équipes en poules | 820 | T | TLJ | 200 € + FP | CP | F2 | |
| Sam | 29 | AP Cenon Collines FEMININ Challenge des Biches en poules limité à 64 éq. à 9h30 sur inscription par courrier Feuille d'inscription à télécharger | 913 | DF | TLJ | 300 € + FP | CD | ||
| Dim | 30 | Arcachon Boules PROMOTION en poules à 9h | 324 | D | TLJ | 300 € + FP | CP | F2 bis | |
| Dim | 30 | Cochonnet Sablonnais MIXTE | 431 | TM | AM | 100 € + FP | CD | F3 | |
| Dim | 30 | Pétanque Cadillacaise | 709 | D | AM | 100 € + FP | CD | F3 | |
| Dim | 30 | Pétanque Tressoise limité à 36 équipes | 933 | T | AM | 150 € + FP | CD | F3 | |
| Lun | 31 | Pétanque Cadaujacaise Concours de fête | 125 | D | AM | 100 € + FP | CD | F2 | |
| Lun | 31 | Bibe Girondais | 717 | D | AM | 100 € + FP | CD | F3 | |
| SEPTEMBRE | |||||||||
| Ven | 4 | Pétanque Dorée Sauveterrienne | 748 | D | N | 100 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 5 | Pétanque Illacaise | 128 | TAT | M | 150 € + FP | CD | F2 | |
| Sam | 5 | Pétanque Illacaise | 128 | D | AM | 200 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 5 | Boule Saumossoise | 207 | D | AM | 150 € + FP | CD | F2 bis | |
| Sam | 5 | Pétanque Belinetoise PROMOTION | 321 | TAT | M | 100 € + FP | CP | F2 | |
| Sam | 5 | Pétanque Belinetoise PROMOTION | 321 | D | AM | 200 € + FP | CP | F3 | |
| Sam | 5 | Braud Pétanque Loisirs PROMOTION | 410 | D | AM | FP + 30 % | CP | F3 | |
| Sam | 5 | AB Dyonisienne St Denis de Pile | 639 | T | AM | 200 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 5 | Boule Budossaise MIXTE | 708 | DM | AM | FP + 25 % | CD | F3 | |
| Dim | 6 | Pétanque Club des Trois PROMOTION | 118 | D | AM | 300 € + FP | CP | F3 | |
| Dim | 6 | AST Pétanque Testerine MIXTE en poules à 9h | 304 | TM | TLJ | 400 € + FP | CD | F3 | |
| Dim | 6 | Boule d'Or Castillon | 604 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 | |
| Dim | 6 | CB Pétanque Grand Parc | 508 | D | AM | 100 € + FP | CD | F2 | |
| Sam | 12 | 1ère journée CDC Féminin et CDC Open (date fixe) | |||||||
| Dim | 13 | 2ème journée CDC Féminin et CDC Open (date fixe) | |||||||
| Lun | 14 | Morizès Bibe | 730 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 | |
| Ven | 18 | Club Ambésien Pétanque | 902 | D | SN | 200 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 19 | AB Léognan | 101 | TAT | M | 150 € + FP | CD | F2 | |
| Sam | 19 | AB Léognan | 101 | D | AM | 400 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 19 | Pétanque Bouscataise | 124 | D | AM | 200 € + FP | CP | F2 | |
| Sam | 19 | Pétanque Audengeoise PROMOTION | 208 | T | AM | 200 € + FP | CP | F3 | |
| Sam | 19 | Pétanque Marcenaisienne | 426 | T | AM | 150 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 19 | Pétanque Montagne St Georges MIXTE | 609 | DM | AM | 150 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 19 | AB La Saboterie limité à 60 équipes | 820 | T | TLJ | 200 € + FP | CD | F2 | |
| Sam | 19 | Boule Arbanataise FEMININ limité à 42 joueuses sur inscription | 756 | TATF | M | FP + 25 % | CD | F2 | |
| Sam | 19 | Boule Arbanataise limité à 42 joueurs sous réserve du nombre en TAT féminin - sur inscription | 756 | TAT | M | FP + 25 % | CD | F2 | |
| Sam | 19 | Boule Arbanataise MIXTE limité à 84 équipes sur inscription | 756 | DM | AM | 150 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 19 | Pétanque Artiguaise limité à 32 équipes sur inscription | 939 | D | AM | 100 € + FP | CD | F2 | |
| Dim | 20 | Cochonnet Sablonnais | 431 | D | AM | 100 € + FP | CD | F3 | |
| Dim | 20 | Pétanque Bacalanaise | 515 | T | AM | 200 € + FP | CD | F3 | |
| Dim | 20 | La Boule Moulietsoise | 614 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 | |
| Dim | 20 | Boule St Micheloise MIXTE PROMOTION | 740 | DM | AM | 100 € + FP | CP | F3 | |
| Dim | 20 | Pétanque Saint Médardaise MIXTE | 819 | TM | AM | 150 € + FP | CD | F2 bis | |
| Lun | 21 | Stade Bordelais Pétanque | 540 | T | AM | 100 € + FP | CD | F3 | |
| Ven | 25 | Boule Budossaise PROMOTION | 708 | D | SN | 80 € + FP | CP | F3 | |
| Sam | 26 | AP Gazinet PROMOTION | 106 | D | AM | 200 € + FP | CP | F3 | |
| Sam | 26 | Boule d'Haureuils Barpaise | 320 | T | AM | 200 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 27 | Prix District Blayais limité à 104 équipes à Val de Virvée | 400 | D | AM | 300 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 26 | La Boule Libournaise | 641 | D | AM | 200 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 26 | Club Ayguemortais Pétanque | 751 | TAT | M | 100 € + FP | CD | F2 | |
| Sam | 26 | Club Ayguemortais Pétanque Souvenir Jean Claude Ducoussau | 751 | D | AM | 200 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 26 | Pétanque Club Bruges FEMININ | 804 | DF | AM | 100 € + FP + 100 € en lots | CD | F3 | |
| Sam | 26 | Pétanque Hourtin Lac | 831 | T | AM | 300 € + FP | CD | F2 | |
| Sam | 26 | Pétanque St Sulpice et Cameyrac PROMOTION limité à 90 équipes | 932 | T | AM | 150 € + FP | CP | F3 | |
| Dim | 27 | 1/8èmes de finale CDC Féminin et CDC Open (date fixe) | |||||||
| Dim | 27 | ASPOM Boules PROMOTION limité à 32 équipes | 536 | D | AM | 150 € + FP | CP | F2 | |
| Dim | 27 | Pineuilh Pétanque Grand Prix de la Ville sur inscription en poules limité à 72 équipes | 643 | D | TLJ | 500 € + FP | CD | F3 | |
| Dim | 27 | C M O Bassens PROMOTION | 908 | D | AM | 250 € + FP | CP | F2 | |
| Lun | 28 | US Talence Pétanque | 135 | T | AM | 150 € + FP | CD | F3 | |
| Lun | 28 | Pétanque Saint Pierre d'Aurillac PROMOTION ajout concours | 742 | D | AM | 100 € + FP | CP | F3 | |
| OCTOBRE | |||||||||
| Sam | 3 | Bibe Capeyron | 111 | D | AM | 150 € + FP | CD | F2 bis | |
| Sam | 3 | Boule Saumossoise | 207 | D | AM | 150 € + FP | CD | F2 bis | |
| Sam | 3 | Pétanque Marcenaisienne PROMOTION | 426 | D | AM | 200 € + FP | CP | F3 | |
| Sam | 3 | La Boule Moulietsoise | 614 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 3 | Pétanque Loupiacaise 1H + 1P | 725 | D | AM | 100 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 3 | Pétanque Bouliacaise PROMOTION Chall. Patrick Coulombeau limité à 100 équipes sur inscription par SMS 06 07 81 46 95 | 910 | D | AM | 500 € + FP | CP | F3 | |
| Dim | 4 | 1/4 de finale CDC Féminin et CDC Open (date fixe) | |||||||
| Dim | 4 | Boule Ferret Capienne | 202 | T | AM | 200 € + FP | CD | F2 | |
| Dim | 4 | Stade Foyen Pétanque PROMOTION | 620 | D | AM | FP + 25% | CP | F3 | |
| Dim | 4 | Boule Céronnaise | 714 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 10 | Boule Gradignanaise MIXTE Souvenir Jean-Pierre Chagneau | 113 | DM | AM | 200 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 10 | AS Pétanque Salloise | 318 | D | AM | 100 € + FP | CD | ||
| Sam | 10 | Stade Blayais Pétanque | 402 | D | AM | 250 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 10 | Pétanque Dorée Sauveterrienne PROMOTION | 748 | D | AM | 100 € + FP | CP | F3 | |
| Sam | 10 | Pétanque Montécrucienne MIXTE | 746 | TM | AM | 100 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 10 | Club Ambésien Pétanque | 902 | TAT | M | 200 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 10 | Club Ambésien Pétanque | 902 | D | AM | 200 € + FP | CD | F3 | |
| Dim | 11 | Arcachon Boules en poules à 9 heures | 324 | T | TLJ | 350 € + FP | CD | F2 bis | |
| Dim | 11 | Club Sport Puisseguin | 610 | D | AM | 100 € + FP | CD | F3 | |
| Dim | 11 | 1/2 finales et finales CDC Féminin et CDC Open (date fixe) | |||||||
| Lun | 12 | Union Pétanque Ludonnaise PROMOTION | 807 | D | AM | 150 € + FP | CP | F2 | |
| Sam | 17 | AP Gazinet | 106 | D | AM | 200 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 17 | Bibe Bayonnais Souvenir Robert Tarry | 419 | T | AM | 500 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 17 | Saint Seurin Pétanque Club FEMININ OCTOBRE ROSE | 642 | DF | AM | 200 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 17 | Pétanque Paroupiane | 745 | D | AM | 100 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 17 | Boule Frontenacaise | 716 | D | AM | 100 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 17 | Saint Caprais Sport Pétanque Souvenir Daniel Cloutet - en poules limité à 64 équipes sur inscription sms 06 76 02 94 18 | 928 | D | TLJ | 250 € + FP | CD | F2 | |
| Dim | 18 | La Boule Canessoise limité à 32 équipes | 430 | T | AM | 300 € + FP | CD | F3 | |
| Dim | 18 | Boule St Micheloise MIXTE PROMOTION | 740 | DM | AM | 100 € + FP | CP | F3 | |
| Sam | 24 | Boule Canéjanaise MIXTE | 112 | DM | AM | 150 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 24 | Val de Virvée Pétanque PROMOTION | 401 | D | AM | 150 € + FP | CP | F3 | |
| Sam | 24 | Pineuilh Pétanque | 643 | D | AM | 100 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 24 | Stade Camblanais Pétanque limité à 40 équipesHomogène | 911 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 | |
| Dim | 25 | Cochonnet Sablonnais FEMININ | 431 | DF | AM | 100 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 31 | AS Pétanque Salloise MIXTE à 10 heures | 318 | DM | TLJ | 150 € + FP | CD | F2 | |
| Sam | 31 | Pétanque Cubzacaise Souvenir Laurent Monier | 406 | T | AM | 200 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 31 | Pétanque Bouliacaise MIXTE limité à 100 équipes sur inscription par SMS 06 07 81 46 95 | 910 | TM | AM | 300 € + FP | CD | F3 | |
| NOVEMBRE | |||||||||
| Dim | 1 | ASPOM Boules PROMOTION limité à 32 joueurs | 536 | TAT | M | 100 € + FP | CP | F2 | |
| Dim | 1 | ASPOM Boules PROMOTION limité à 32 équipes | 536 | D | AM | 150 € + FP | CP | F2 | |
| Dim | 1 | Pétanque Martillacaise | 729 | D | AM | 200 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 7 | Boule Canéjanaise PROMOTION | 112 | T | AM | 150 € + FP | CP | F3 | |
| Sam | 7 | Cochonnet Sablonnais PROMOTION | 431 | T | AM | 100 € + FP | CP | F3 | |
| Sam | 7 | Saint Seurin Pétanque Club | 642 | T | AM | 150 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 7 | Stade Camblanais Pétanque MIXTE limité à 40 équipes Homogène | 911 | TM | AM | 150 € + FP | CD | F3 | |
| Dim | 8 | SC Monségur Pétanque MIXTE | 608 | DM | AM | 200 € + FP | CD | F3 | |
| Lun | 9 | Boule St Micheloise PROMOTION | 740 | D | AM | 100 € + FP | CP | F3 | |
| Mer | 11 | Pétanque La Barbotière MIXTE | 311 | TM | AM | 150 € + FP | CD | F2 bis | |
| Mer | 11 | La Pétanque Soudiacaise PROMOTION | 427 | T | AM | 150 € + FP | CP | F3 | |
| Mer | 11 | Pétanque Boutocaise sur les terrains de Barsac | 707 | D | AM | 200 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 14 | CMO Bassens MIXTE | 908 | DM | AM | 250 € + FP | CD | F2 | |
| Sam | 21 | Cochonnet Sablonnais FEMININ | 431 | DF | AM | 100 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 21 | Saint Seurin Pétanque Club | 642 | T | AM | 150 € + FP | CD | F3 | |
| Dim | 22 | Pétanque St Sulpice et Cameyrac PROMOTION limité à 90 équipes | 932 | D | AM | 150 € + FP | CP | F3 | |
| DECEMBRE | |||||||||
| Sam | 5 | Saint Seurin Pétanque Club | 642 | T | AM | 150 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 5 | A P Cenon Collines Challenge Michel Coirier limité à 80 équipes sur inscription par sms au 06 10 20 76 36 | 913 | D | AM | 200 € + FP | CD | F3 | |
| Sam | 12 | Cochonnet Sablonnais PROMOTION | 431 | D | AM | 100 € + FP | CP | F3 | |
sportsregions